Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM (HUB) luôn là một trong những mục tiêu hàng đầu của các bạn học sinh yêu thích khối ngành Kinh tế, Tài chính và Quản trị khu vực phía Nam. Những năm qua, điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT của trường luôn ở mức cạnh tranh rất cao.
Tuy nhiên, với sự lên ngôi của các phương thức xét tuyển bằng các kỳ thi riêng, đặc biệt là kỳ thi Đánh giá đầu vào trên máy tính (V-SAT), các em học sinh 2K9 đang đứng trước những cơ hội và ngã rẽ hoàn toàn mới.
Bài viết dưới đây sẽ cập nhật điểm chuẩn của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM HUB trong 3 năm gần đây (2023 - 2025) để xem ngành nào đang hot nhất, và làm sao để mình nắm chắc tấm vé vào HUB
Nhìn vào dữ liệu 3 năm, các em sẽ thấy phổ điểm của trường có sự biến động khá lớn, đặc biệt là sự khác biệt giữa các chương trình đào tạo chuẩn và chương trình chất lượng cao/tiếng Anh bán phần.
Bảng điểm chuẩn Trường Đại học Ngân hàng Năm 2023
| STT | Chương trình đào tạo / Ngành | Điểm chuẩn trúng tuyển |
|---|---|---|
| A | CHƯƠNG TRÌNH ĐHCQ CHẤT LƯỢNG CAO (TIẾNG ANH BÁN PHẦN) | 24.10 |
| B | CHƯƠNG TRÌNH ĐHCQ QUỐC TẾ SONG BẰNG | 24.50 |
| C | CHƯƠNG TRÌNH ĐHCQ CHUẨN | |
| 1 | Tài chính – Ngân hàng | 24.90 |
| 2 | Kế toán | 24.87 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 25.05 |
| 4 | Kinh tế quốc tế | 25.24 |
| 5 | Hệ thống thông tin quản lý | 24.60 |
| 6 | Luật Kinh tế | 25.07 |
| 7 | Ngôn ngữ Anh | 24.38 |
Bảng điểm chuẩn Trường Đại học Ngân hàng Năm 2024
| Chương trình đào tạo | Ngành | Điểm chuẩn trúng tuyển |
|---|---|---|
| Chương trình ĐHCQ Chất lượng cao (Tiếng Anh bán phần / CTĐB) | ||
| ĐHCQ CLC (Tiếng Anh bán phần) | Ngành Tài chính Ngân hàng | 24.10 |
| ĐHCQ CLC (Tiếng Anh bán phần) | Ngành Quản trị kinh doanh | 20.45 |
| ĐHCQ CLC (Tiếng Anh bán phần) | Ngành Kế toán | 23.65 |
| ĐHCQ TABP | Ngành Hệ thống thông tin quản lý | 24.55 |
| ĐHCQ TABP | Ngành Kinh tế quốc tế | 25.00 |
| ĐHCQ CTĐB | Ngành Ngôn ngữ Anh | 24.05 |
| Chương trình ĐHCQ Quốc tế cấp song bằng | ||
| ĐHCQ QTSB | Quốc tế song bằng ngành Quản trị kinh doanh | 24.50 |
| Chương trình ĐHCQ Chuẩn | ||
| ĐHCQ chuẩn | Ngành Tài chính Ngân hàng | 25.47 |
| ĐHCQ chuẩn | Ngành Quản trị kinh doanh | 24.80 |
| ĐHCQ chuẩn | Ngành Ngôn ngữ Anh | 25.05 |
| ĐHCQ chuẩn | Ngành Luật kinh tế | 24.35 |
| ĐHCQ chuẩn | Ngành Kinh tế quốc tế | 25.50 |
| ĐHCQ chuẩn | Ngành Kế toán | 25.29 |
| ĐHCQ chuẩn | Ngành Hệ thống thông tin quản lý | 25.24 |
| ĐHCQ chuẩn | Ngành Marketing | 26.10 |
| ĐHCQ chuẩn | Ngành Công nghệ tài chính (fintech) | 25.43 |
| ĐHCQ chuẩn | Ngành Kinh doanh quốc tế | 26.36 |
| ĐHCQ chuẩn | Ngành Khoa học dữ liệu | 24.75 |
| ĐHCQ chuẩn | Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 25.80 |
Bảng điểm chuẩn Trường Đại học Ngân hàng Năm 2025
| Phân hệ / Chương trình | Chương trình đào tạo / Ngành | Điểm chuẩn trúng tuyển |
|---|---|---|
| A. Chương trình ĐHCQ TABP | Tài chính Ngân hàng TABP | 18.73 |
| Quản trị kinh doanh TABP | 19.10 | |
| Kế toán TABP | 18.35 | |
| Hệ thống thông tin quản lý TABP | 20.35 | |
| Kinh tế quốc tế TABP | 22.08 | |
| Ngôn ngữ Anh ĐB* | 20.71 | |
| Luật kinh tế TABP | 19.86 | |
| B. Chương trình ĐHCQ Quốc tế cấp Song bằng | Quản trị kinh doanh | 19.30 |
| Tài Chính Ngân hàng | 19.25 | |
| C. Chương trình ĐHCQ Cử nhân Quốc tế do đối tác cấp bằng | Quản trị kinh doanh | 18.00 |
| Tài Chính Ngân hàng | 18.00 | |
| D. Chương trình ĐHCQ Chuẩn | Ngành Tài chính Ngân hàng | 22.76 |
| Ngành Quản trị kinh doanh | 22.86 | |
| Ngành Ngôn ngữ Anh * | 21.82 | |
| Ngành Luật kinh tế | 22.00 | |
| Ngành Kinh tế quốc tế | 22.05 | |
| Ngành Kế toán | 22.47 | |
| Ngành Hệ thống thông tin quản lý | 21.50 | |
| Ngành Marketing | 23.58 | |
| Ngành Công nghệ tài chính (Fintech) | 22.76 | |
| Ngành Kinh doanh quốc tế | 23.60 | |
| Ngành Khoa học dữ liệu | 20.50 | |
| Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 23.49 | |
| Ngành Luật | 19.55 | |
| Ngành Trí tuệ nhân tạo | 19.49 | |
| Ngành Kiểm toán | 23.58 | |
| Ngành Thương mại điện tử | 23.48 |
Nhìn vào mức điểm chuẩn trên 24, 25 điểm ở các năm trước, các em có thể thấy rõ áp lực khủng khiếp nếu chỉ trông cậy vào điểm thi tốt nghiệp THPT. Hơn nữa, việc điểm chuẩn năm 2025 có xu hướng giảm nhẹ ở một số ngành không phải vì đề dễ hay khó, mà phần lớn là do các trường đại học đang dịch chuyển chỉ tiêu mạnh mẽ sang các phương thức xét tuyển riêng biệt, điển hình là Kỳ thi Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT).
Kỳ thi V-SAT đang là "chìa khóa vàng" cho các sĩ tử lứa 2K9 vì:
Để làm chủ bài thi trên máy tính, các em 2K9 cần một lộ trình bài bản ngay từ đầu. SCA Edu là đơn vị đi tiên phong trong lĩnh vực Ôn luyện các kì thi Đánh giá năng lực và Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT), đảm bảo cho học viên
👉 Để nắm chắc suất vào ngành Sư phạm mơ ước, hãy liên hệ ngay với SCA EDU để nhận lộ trình Khóa học Xuất phát sớm H-SCA dành riêng cho 2K9, hệ thống hóa kiến thức trọng tâm và làm bài Test năng lực hoàn toàn miễn phí nhé!