Trường Đại học Cần Thơ (CTU) luôn là bến đỗ mơ ước của hàng trăm nghìn sĩ tử miền Tây và cả nước. Những năm qua, cuộc đua giành tấm vé vào trường bằng điểm thi tốt nghiệp THPT luôn diễn ra vô cùng kịch tính.
Đặc biệt, từ mùa tuyển sinh năm 2024, Đại học Cần Thơ đã chính thức áp dụng phương thức xét tuyển hoàn toàn mới: Kỳ thi Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT). Sự dịch chuyển này đang mở ra một lối đi an toàn và chủ động hơn rất nhiều cho các sĩ từ có nguyện vọng vào Đại học Cần Thơ.
Dù phương thức V-SAT đã bắt đầu chia sẻ chỉ tiêu từ năm 2024, điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT tại CTU vẫn neo ở mức rất cao, đặc biệt ở các nhóm ngành thế mạnh.
Bảng Điểm Chuẩn Đại Học Cần Thơ Năm 2025
| Mã xét tuyển | Tên ngành - chuyên ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| 7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) | 18,68 |
| 7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | 15,00 |
| 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | 23,00 |
| 7340101C | Quản trị kinh doanh (CTCLC) | 19,62 |
| 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | 20,75 |
| 7340201C | Tài chính - Ngân hàng (CTCLC) | 20,10 |
| 7480102C | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CTCLC) | 17,75 |
| 7480103C | Kỹ thuật phần mềm (CTCLC) | 19,40 |
| 7480104C | Hệ thống thông tin (CTCLC) | 18,80 |
| 7480201C | Công nghệ thông tin (CTCLC) | 20,25 |
| 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | 15,00 |
| 7520201C | Kỹ thuật điện (CTCLC) | 17,60 |
| 7520216C | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CTCLC) | 18,65 |
| 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | 16,67 |
| 7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) | 15,15 |
| 7640101C | Thú y (CTCLC) | 18,00 |
| 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTCLC) | 19,10 |
| 7140201 | Giáo dục mầm non | 25,87 |
| 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 26,09 |
| 7140204 | Giáo dục Công dân | 27,71 |
| 7140206 | Giáo dục Thể chất | 23,23 |
| 7140209 | Sư phạm Toán học | 27,67 |
| 7140210 | Sư phạm Tin học | 24,50 |
| 7140211 | Sư phạm Vật lý | 27,19 |
| 7140212 | Sư phạm Hóa học | 27,23 |
| 7140213 | Sư phạm Sinh học | 25,52 |
| 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 28,23 |
| 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 28,61 |
| 7140219 | Sư phạm Địa lý | 28,32 |
| 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 26,78 |
| 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | 22,51 |
| 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 25,99 |
| 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 28,46 |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Ngôn ngữ Anh; Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh) | 24,48 |
| 7220201H | Ngôn ngữ Anh - học tại khu Hòa An | 23,00 |
| 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 20,60 |
| 7229001 | Triết học | 25,41 |
| 7229030 | Văn học | 26,50 |
| 7310101 | Kinh tế | 21,61 |
| 7310201 | Chính trị học | 26,29 |
| 7310301 | Xã hội học | 26,12 |
| 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 26,75 |
| 7320101 | Báo chí | 26,75 |
| 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 24,11 |
| 7320201 | Thông tin - thư viện | 17,81 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | 21,50 |
| 7340101H | Quản trị kinh doanh - học tại khu Hòa An | 18,95 |
| 7340115 | Marketing | 22,96 |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 22,47 |
| 7340121 | Kinh doanh thương mại | 21,75 |
| 7340122 | Thương mại điện tử | 22,23 |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 22,90 |
| 7340301 | Kế toán | 22,61 |
| 7340301S | Kế toán - học tại khu Sóc Trăng | 18,38 |
| 7340302 | Kiểm toán | 21,75 |
| 7380101 | Luật (Chuyên ngành Luật hành chính) | 25,97 |
| 7380101H | Luật - học tại khu Hòa An (Chuyên ngành Luật hành chính) | 25,10 |
| 7380101S | Luật - học tại khu Sóc Trăng (Chuyên ngành Luật hành chính) | 24,27 |
| 7380103 | Luật dân sự và tố tụng dân sự | 25,69 |
| 7380107 | Luật kinh tế | 26,39 |
| 7420101 | Sinh học | 19,61 |
| 7420201 | Công nghệ sinh học | 20,20 |
| 7420203 | Sinh học ứng dụng | 17,15 |
| 7440112 | Hóa học | 22,28 |
| 7440301 | Khoa học môi trường | 15,00 |
| 7460112 | Toán ứng dụng | 21,77 |
| 7460201 | Thống kê | 18,41 |
| 7480101 | Khoa học máy tính | 23,07 |
| 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 21,01 |
| 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 23,05 |
| 7480104 | Hệ thống thông tin | 21,38 |
| 7480106 | Kỹ thuật máy tính (Thiết kế vi mạch bán dẫn) | 24,00 |
| 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 23,04 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | 24,78 |
| 7480201H | Công nghệ thông tin - học tại khu Hòa An | 21,15 |
| 7480202 | An toàn thông tin | 22,50 |
| 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 22,59 |
| 7510601 | Quản lý công nghiệp | 20,61 |
| 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 23,65 |
| 7510605S | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - học tại khu Sóc Trăng | 18,50 |
| 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí chế tạo máy) | 22,05 |
| 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 22,35 |
| 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 22,15 |
| 7520201 | Kỹ thuật điện | 21,80 |
| 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 20,95 |
| 7520212 | Kỹ thuật y sinh | 21,00 |
| 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 23,35 |
| 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | 19,70 |
| 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 15,00 |
| 7520401 | Vật lý kỹ thuật | 21,55 |
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 20,28 |
| 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 15,00 |
| 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 15,40 |
| 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 17,00 |
| 7580101 | Kiến trúc | 18,10 |
| 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 15,00 |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 16,10 |
| 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 15,00 |
| 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 15,00 |
| 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 15,00 |
| 7620103 | Khoa học đất (Quản lý đất và công nghệ phân bón) | 15,00 |
| 7620105 | Chăn nuôi | 15,00 |
| 7620109 | Nông học | 15,00 |
| 7620110 | Khoa học cây trồng (Khoa học cây trồng; Nông nghiệp công nghệ cao) | 15,00 |
| 7620112 | Bảo vệ thực vật | 15,00 |
| 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 15,00 |
| 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp - học tại khu Hòa An | 15,00 |
| 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 16,00 |
| 7620115H | Kinh tế nông nghiệp - học tại khu Hòa An | 15,00 |
| 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 15,00 |
| 7620302 | Bệnh học thủy sản | 15,00 |
| 7620305 | Quản lý thủy sản | 15,00 |
| 7640101 | Thú y | 20,00 |
| 7720203 | Hóa dược | 22,76 |
| 7810101 | Du lịch | 26,73 |
| 7810101H | Du lịch - học tại khu Hòa An | 25,50 |
| 7810101S | Du lịch - học tại khu Sóc Trăng | 24,35 |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21,40 |
| 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 17,10 |
| 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 18,05 |
| 7850103 | Quản lý đất đai | 16,90 |
| Mã ngành | Tên ngành - chương trình | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| 7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) | 20,75 |
| 7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | 15,00 |
| 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | 24,40 |
| 7340101C | Quản trị kinh doanh (CTCLC) | 23,10 |
| 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | 23,70 |
| 7340201C | Tài chính - Ngân hàng (CTCLC) | 23,50 |
| 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTCLC) | 22,90 |
| 7480103C | Kỹ thuật phần mềm (CTCLC) | 22,90 |
| 7480104C | Hệ thống thông tin (CTCLC) | 22,80 |
| 7480201C | Công nghệ thông tin (CTCLC) | 23,70 |
| 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | 21,05 |
| 7520201C | Kỹ thuật điện (CTCLC) | 21,90 |
| 7520216C | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CTCLC) | 22,45 |
| 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | 20,00 |
| 7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) | 20,00 |
| 7140201 | Giáo dục Mầm non | 25,95 |
| 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 25,65 |
| 7140204 | Giáo dục Công dân | 27,31 |
| 7140206 | Giáo dục thể chất | 25,60 |
| 7140209 | Sư phạm Toán học | 26,79 |
| 7140210 | Sư phạm Tin học | 24,56 |
| 7140211 | Sư phạm Vật lý | 26,22 |
| 7140212 | Sư phạm Hóa học | 26,60 |
| 7140213 | Sư phạm Sinh học | 25,38 |
| 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 27,83 |
| 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 28,43 |
| 7140219 | Sư phạm Địa lý | 27,90 |
| 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 26,93 |
| 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | 23,70 |
| 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 25,81 |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Ngôn ngữ Anh; Phiên dịch Biên dịch tiếng Anh) | 25,20 |
| 7220201H | Ngôn ngữ Anh (Khu Hòa An) | 24,45 |
| 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 21,00 |
| 7229001 | Triết học | 25,51 |
| 7229030 | Văn học | 26,10 |
| 7310101 | Kinh tế | 24,10 |
| 7310201 | Chính trị học | 25,90 |
| 7310301 | Xã hội học | 26,19 |
| 7320101 | Báo chí | 26,87 |
| 7320201 | Thông tin - thư viện | 22,15 |
| 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 24,94 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | 24,05 |
| 7340101H | Quản trị kinh doanh (Khu Hòa An) | 21,50 |
| 7340115 | Marketing | 24,60 |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 24,80 |
| 7340121 | Kinh doanh thương mại | 24,50 |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 24,80 |
| 7340301 | Kế toán | 24,20 |
| 7340302 | Kiểm toán | 23,70 |
| 7380101 | Luật (Luật hành chính; Luật tư pháp) | 26,01 |
| 7380101H | Luật (Khu Hòa An) - Chuyên ngành Luật hành chính | 25,50 |
| 7380107 | Luật kinh tế | 26,85 |
| 7420101 | Sinh học | 15,00 |
| 7420201 | Công nghệ sinh học | 20,00 |
| 7420203 | Sinh học ứng dụng | 15,00 |
| 7440112 | Hóa học | 23,15 |
| 7440301 | Khoa học môi trường | 15,00 |
| 7460112 | Toán ứng dụng | 23,23 |
| 7460201 | Thống kê | 21,60 |
| 7480101 | Khoa học máy tính | 24,43 |
| 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 22,90 |
| 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 24,83 |
| 7480104 | Hệ thống thông tin | 23,48 |
| 7480106 | Kỹ thuật máy tính (Thiết kế vi mạch bán dẫn) | 24,28 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | 25,35 |
| 7480201H | Công nghệ thông tin (Khu Hòa An) | 23,05 |
| 7480202 | An toàn thông tin | 23,75 |
| 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 23,55 |
| 7510601 | Quản lý công nghiệp | 23,00 |
| 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 25,10 |
| 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí chế tạo máy) | 23,53 |
| 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 23,63 |
| 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 24,20 |
| 7520201 | Kỹ thuật điện | 23,40 |
| 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 23,00 |
| 7520212 | Kỹ thuật y sinh | 22,80 |
| 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 24,05 |
| 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | 22,15 |
| 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 15,00 |
| 7520401 | Vật lý kỹ thuật | 21,00 |
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 20,50 |
| 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 15,00 |
| 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 16,00 |
| 7580101 | Kiến trúc | 21,50 |
| 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 18,00 |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 21,20 |
| 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 15,00 |
| 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 15,00 |
| 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 15,00 |
| 7620103 | Khoa học đất (Quản lý đất và công nghệ phân bón) | 15,00 |
| 7620105 | Chăn nuôi | 15,00 |
| 7620109 | Nông học | 15,00 |
| 7620110 | Khoa học cây trồng (Khoa học cây trồng; Nông nghiệp công nghệ cao) | 15,00 |
| 7620112 | Bảo vệ thực vật | 15,00 |
| 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 15,00 |
| 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp (Khu Hòa An) | 15,00 |
| 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 21,00 |
| 7620115H | Kinh tế nông nghiệp (Khu Hòa An) | 18,50 |
| 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 15,00 |
| 7620302 | Bệnh học thủy sản | 15,00 |
| 7620305 | Quản lý thủy sản | 15,00 |
| 7640101 | Thú y | 23,30 |
| 7720203 | Hóa dược | 24,50 |
| 7810101 | Du lịch | 26,80 |
| 7810101H | Du lịch (Khu Hòa An) | 25,50 |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24,10 |
| 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 18,00 |
| 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 22,50 |
| 7850103 | Quản lý đất đai | 21,70 |
| Mã ngành | Tên ngành - chương trình | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| 7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) | 21,70 |
| 7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | 15,00 |
| 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | 24,00 |
| 7340101C | Quản trị kinh doanh (CTCLC) | 23,20 |
| 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | 24,20 |
| 7340201C | Tài chính - Ngân hàng (CTCLC) | 23,10 |
| 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTCLC) | 22,95 |
| 7480103C | Kỹ thuật phần mềm (CTCLC) | 23,40 |
| 7480201C | Công nghệ thông tin (CTCLC) | 24,10 |
| 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | 21,50 |
| 7520201C | Kỹ thuật điện (CTCLC) | 21,25 |
| 7520216C | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CTCLC) | 22,10 |
| 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | 20,00 |
| 7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) | 20,60 |
| 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 24,41 |
| 7140204 | Giáo dục Công dân | 26,86 |
| 7140206 | Giáo dục thể chất | 23,50 |
| 7140209 | Sư phạm Toán học | 26,18 |
| 7140210 | Sư phạm Tin học | 23,25 |
| 7140211 | Sư phạm Vật lý | 25,65 |
| 7140212 | Sư phạm Hóa học | 25,76 |
| 7140213 | Sư phạm Sinh học | 24,45 |
| 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 26,63 |
| 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 26,75 |
| 7140219 | Sư phạm Địa lý | 26,23 |
| 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 26,10 |
| 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | 23,10 |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Ngôn ngữ Anh; Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh) | 25,25 |
| 7220201H | Ngôn ngữ Anh (Khu Hòa An) | 23,50 |
| 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 21,75 |
| 7229001 | Triết học | 25,10 |
| 7229030 | Văn học | 24,16 |
| 7310101 | Kinh tế | 24,26 |
| 7310201 | Chính trị học | 25,85 |
| 7310301 | Xã hội học | 26,10 |
| 7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch) | 24,63 |
| 7310630H | Việt Nam học (Khu Hòa An) | 22,00 |
| 7320201 | Thông tin - thư viện | 21,50 |
| 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 24,80 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | 24,35 |
| 7340101H | Quản trị kinh doanh (Khu Hòa An) | 23,00 |
| 7340115 | Marketing | 25,35 |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 25,10 |
| 7340121 | Kinh doanh thương mại | 24,61 |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 25,00 |
| 7340301 | Kế toán | 24,76 |
| 7340302 | Kiểm toán | 24,58 |
| 7380101 | Luật (Luật hành chính; Luật tư pháp) | 25,10 |
| 7380101H | Luật (Khu Hòa An) | 22,50 |
| 7380107 | Luật kinh tế | 25,85 |
| 7420101 | Sinh học | 23,30 |
| 7420201 | Công nghệ sinh học | 23,64 |
| 7420203 | Sinh học ứng dụng | 21,75 |
| 7440112 | Hóa học | 23,15 |
| 7440301 | Khoa học môi trường | 20,00 |
| 7460112 | Toán ứng dụng | 22,85 |
| 7460201 | Thống kê | 22,40 |
| 7480101 | Khoa học máy tính | 24,40 |
| 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 22,85 |
| 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 24,80 |
| 7480104 | Hệ thống thông tin | 22,65 |
| 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 22,80 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | 25,16 |
| 7480201H | Công nghệ thông tin (Khu Hòa An) | 23,25 |
| 7480202 | An toàn thông tin | 23,60 |
| 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 23,95 |
| 7510601 | Quản lý công nghiệp | 23,61 |
| 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 24,75 |
| 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí chế tạo máy; Cơ khí ô tô) | 23,33 |
| 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 23,10 |
| 7520201 | Kỹ thuật điện | 22,75 |
| 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 22,15 |
| 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 23,30 |
| 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | 21,35 |
| 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 20,20 |
| 7520401 | Vật lý kỹ thuật | 18,00 |
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 23,83 |
| 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 22,00 |
| 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 21,25 |
| 7580101 | Kiến trúc | 18,00 |
| 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 18,00 |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 22,50 |
| 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 15,45 |
| 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 21,60 |
| 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 20,00 |
| 7620103 | Khoa học đất (Quản lý đất và công nghệ phân bón) | 15,00 |
| 7620105 | Chăn nuôi | 15,00 |
| 7620109 | Nông học | 15,00 |
| 7620110 | Khoa học cây trồng (Khoa học cây trồng; Nông nghiệp công nghệ cao) | 15,00 |
| 7620112 | Bảo vệ thực vật | 18,55 |
| 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 15,00 |
| 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp (Khu Hòa An) | 15,00 |
| 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 22,35 |
| 7620115H | Kinh tế nông nghiệp (Khu Hòa An) | 17,00 |
| 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 16,75 |
| 7620302 | Bệnh học thủy sản | 15,00 |
| 7620305 | Quản lý thủy sản | 15,00 |
| 7640101 | Thú y | 23,70 |
| 7720203 | Hóa dược | 24,50 |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24,00 |
| 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 19,80 |
| 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 22,05 |
| 7850103 | Quản lý đất đai | 20,45 |
Nhìn vào các bảng điểm trên, các em có thể thấy rõ áp lực khổng lồ nếu chỉ dựa vào kỳ thi tốt nghiệp THPT (đòi hỏi từ 8,5 - 9,5 điểm/môn). Chính vì vậy, việc Đại học Cần Thơ tiên phong áp dụng V-SAT từ năm 2024 chính là chiếc phao cứu sinh tuyệt vời.
Từ kỳ tuyển sinh năm 2025, Đại học Cần Thơ đã chính thức áp dụng chính sách quy đổi điểm thi V-SAT sang thang điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia để xét tuyển.
Điều này có nghĩa là các em hoàn toàn có thể dùng kết quả V-SAT để cạnh tranh công bằng, ngang hàng với các bạn xét tuyển bằng điểm THPT truyền thống. Các em sẽ mở rộng tối đa cơ hội trúng tuyển vào các ngành hot mà không phải lo lắng về sự chênh lệch hay thiệt thòi về thang điểm!
Thay vì dồn mọi rủi ro vào một kỳ thi cuối cấp, phương thức V-SAT mang lại lợi thế to lớn:
Để làm chủ bài thi trên máy tính, các em 2K9 cần một lộ trình bài bản ngay từ đầu. SCA Edu là đơn vị đi tiên phong trong lĩnh vực Ôn luyện các kì thi Đánh giá năng lực và Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT), đảm bảo cho học viên
👉 Để nắm chắc suất vào ngành Sư phạm mơ ước, hãy liên hệ ngay với SCA EDU để nhận lộ trình Khóa học Xuất phát sớm H-SCA dành riêng cho 2K9, hệ thống hóa kiến thức trọng tâm và làm bài Test năng lực hoàn toàn miễn phí nhé!