Trường Đại học Tài chính - Marketing (Mã trường: DMS) luôn là bến đỗ mơ ước của hàng chục ngàn sĩ tử yêu thích khối ngành Kinh tế, Quản trị và Marketing khu vực phía Nam. Với môi trường năng động và tính ứng dụng cao, sự cạnh tranh để giành một suất vào UFM chưa bao giờ hạ nhiệt.
Để giúp các em học sinh có cái nhìn tổng quan và chuẩn bị hành trang tốt nhất cho mùa tuyển sinh sắp tới, bài viết dưới đây đã tổng hợp chi tiết phương thức xét tuyển năm 2026 cũng như biến động điểm chuẩn UFM trong 3 năm gần nhất.
Mới đây, UFM đã chính thức công bố thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 với tổng quy mô dự kiến lên tới 8.000 chỉ tiêu. Đặc biệt, trường bắt kịp xu hướng nhân lực hiện đại khi mở rộng tuyển sinh nhiều ngành "HOT" như: Trí tuệ nhân tạo, Kiểm toán, Quản lý kinh tế, Kinh tế chính trị.
Trường sẽ tuyển sinh tất cả các ngành và chương trình thông qua 05 phương thức xét tuyển linh hoạt:
Điều kiện và Ngưỡng đầu vào (Mức điểm sàn):
Bảng điểm chuẩn UFM Năm 2023
| Ngành Xét Tuyển | Chương Trình Chuẩn | Chương Trình Tích Hợp | Chương Trình Tiếng Anh Toàn Phần | Chương Trình Đặc Thù |
|---|---|---|---|---|
| Quản trị kinh doanh | 24.6 | 23.4 | 23.3 | - |
| Marketing | 25.9 | 24.9 | 26.0 | - |
| Bất động sản | 21.9 | 21.1 | - | - |
| Kinh doanh quốc tế | 25.8 | 24.7 | 25.8 | - |
| Tài chính - Ngân hàng | 24.2 | 23.1 | - | - |
| Kế toán | 24.6 | 23.0 | - | - |
| Kinh tế | 24.8 | - | - | - |
| Luật kinh tế | 24.8 | - | - | - |
| Toán kinh tế | 23.6 | - | - | - |
| Ngôn ngữ Anh | 24.0 | - | - | - |
| Hệ thống thông tin quản lý | 24.4 | - | - | - |
| Công nghệ tài chính | 24.1 | - | - | - |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | - | - | - | 23.7 |
| Quản trị khách sạn | - | - | - | 23.4 |
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | - | - | - | 22.6 |
Năm 2024, điểm thi tốt nghiệp THPT tiếp tục khẳng định độ "hot" của UFM:
Bảng điểm chuẩn UFM Năm 2024
| Ngành Xét Tuyển | Chương Trình Chuẩn | Chương Trình Tích Hợp | Chương Trình Tiếng Anh Toàn Phần | Chương Trình Đặc Thù |
|---|---|---|---|---|
| Quản trị kinh doanh | 24.2 | 22.0 | 22.0 | - |
| Marketing | 25.9 | 23.8 | 23.5 | - |
| Kinh doanh quốc tế | 25.3 | 22.2 | 22.0 | - |
| Tài chính - Ngân hàng | 24.6 | 22.5 | - | - |
| Kế toán | 25.0 | 22.5 | - | - |
| Bất động sản | 23.3 | - | - | - |
| Kinh tế | 25.0 | - | - | - |
| Ngôn ngữ Anh | 24.5 | - | - | - |
| Hệ thống thông tin quản lý | 25.0 | - | - | - |
| Công nghệ tài chính | 24.4 | - | - | - |
| Toán kinh tế | 24.2 | - | - | - |
| Luật kinh tế | 24.4 | - | - | - |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | - | - | - | 24.2 |
| Quản trị khách sạn | - | - | - | 23.5 |
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | - | - | - | 23.0 |
Năm 2025 ghi nhận sự vươn lên của phương thức xét tuyển V-SAT bên cạnh kỳ thi tốt nghiệp THPT truyền thống. Dưới đây là mức điểm chuẩn các ngành nổi bật:
Chương trình Chuẩn (Đại trà):
Chương trình Tích hợp & Đặc thù:
Chương trình Tiếng Anh Toàn Phần (Tiếng Anh nhân hệ số 2):
Bảng điểm chuẩn UFM Năm 2025
Chương trình chuẩn
| STT | Ngành | Điểm thi tốt nghiệp THPT | Học bạ THPT | Kỳ thi V-SAT | Kỳ thi ĐGNL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 23.75 | 26.14 | 367 | 906.40 |
| 2 | Kinh tế | 25.63 | 27.67 | 394.52 | 954.20 |
| 3 | Toán kinh tế | 23.00 | 25.50 | 356.68 | 887 |
| 4 | Quản lý kinh tế | 23.96 | 26.32 | 371.31 | 911.83 |
| 5 | Bất động sản | 22.10 | 24.66 | 343.40 | 858.19 |
| 6 | Hệ thống thông tin quản lý | 24.88 | 27.10 | 386.58 | 936.13 |
| 7 | Luật kinh tế | 25.39 | 27.49 | 391.45 | 948.42 |
| 8 | Khoa học dữ liệu | 24.01 | 26.36 | 372.26 | 913.12 |
Chương Trình Tích Hợp
| STT | Ngành | Điểm thi tốt nghiệp THPT | Học bạ THPT | Kỳ thi V-SAT | Kỳ thi ĐGNL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quản trị kinh doanh | 22.80 | 25.31 | 353.93 | 880.06 |
| 2 | Marketing | 25.01 | 27.20 | 387.82 | 939.26 |
| 3 | Kinh doanh quốc tế | 23.79 | 26.18 | 368.07 | 907.43 |
| 4 | Tài chính - Ngân hàng | 22.55 | 25.08 | 350.49 | 872.25 |
| 5 | Công nghệ tài chính | 22.99 | 25.49 | 356.54 | 886 |
| 6 | Kế toán | 23.09 | 25.58 | 357.92 | 889.33 |
| 7 | Kiểm toán | 24.69 | 26.95 | 384.76 | 930.71 |
Chương Trình Đặc Thù
| STT | Ngành | Điểm thi tốt nghiệp THPT | Học bạ THPT | Kỳ thi V-SAT | Kỳ thi ĐGNL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.16 | 26.49 | 375.12 | 917 |
| 2 | Quản trị khách sạn | 23.94 | 26.30 | 370.93 | 911.31 |
| 3 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 23.19 | 25.66 | 359.30 | 891.91 |
Chương Trình Tiếng Anh Toàn Phần (Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2)
| STT | Ngành | Điểm thi tốt nghiệp THPT | Học bạ THPT | Kỳ thi V-SAT | Kỳ thi ĐGNL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quản trị kinh doanh | 24.11 | 27.88 | 366.61 | 696.62 |
| 2 | Marketing | 29.21 | 32.64 | 453.48 | 852.25 |
| 3 | Kinh doanh quốc tế | 27.79 | 31.31 | 428.75 | 818.81 |
| 4 | Tài chính - Ngân hàng | 24.09 | 27.87 | 366.40 | 696.17 |
Nhìn vào mức điểm chuẩn trên 24, 25 điểm ở các năm trước, các em có thể thấy rõ áp lực khủng khiếp nếu chỉ trông cậy vào điểm thi tốt nghiệp THPT. Hơn nữa, việc điểm chuẩn năm 2025 có xu hướng giảm nhẹ ở một số ngành không phải vì đề dễ hay khó, mà phần lớn là do các trường đại học đang dịch chuyển chỉ tiêu mạnh mẽ sang các phương thức xét tuyển riêng biệt, điển hình là Kỳ thi Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT).
Kỳ thi V-SAT đang là "chìa khóa vàng" cho các sĩ tử lứa 2K9 vì:
👉 Để nắm chắc suất vào ngành Sư phạm mơ ước, hãy liên hệ ngay với SCA EDU để nhận lộ trình Khóa học Xuất phát sớm H-SCA dành riêng cho 2K9, hệ thống hóa kiến thức trọng tâm và làm bài Test năng lực hoàn toàn miễn phí nhé!